System reports
Материал из pNp Wiki
Содержание
Получение информации о загрузке системы и создание отчетов
Предварительные требования
- Виртуальная машина с двумя сетевыми интерфейсами
- Установленные пакеты:
sysstat
,procps-ng
Использование утилиты top
Утилита входит в пакет procps-ng
, позволяет получить информацию о процессах в интерактивном виде.
Частота обновления информации задается ключом командной строки -d
, либо, клавишей d
.
Load Average
Показателем Load Average является количество процессов ожидающих свой очереди на их выполнение. Как правило,
"нормальным" значением является количество процессов прямо пропорциональное количеству ядер CPU. Однако, как
и везде, в этом утверждении есть свои нюансы, которые находятся за рамками рассмотрения экзамена RHCE
Параметры использования CPU
Параметр | Значение |
---|---|
us | Процент времени CPU потраченного на управление процессами в пользовательском пространстве. Зачастую такие процессы запускаются не от суперпользователя и не взаимодействуют с ядром |
sy | Процент времени CPU потраченного на управление процессами в пространстве ядра (вызовы системных функций) |
ni | Процент времени CPU потраченный на управление процессами с изменнным параметром nice
|
id | Процент времени CPU потраченный на бездействие. В это время процессор не занимался ничем и был доступен для процессов |
wa | Процент времени CPU потраченный на ожидание непрерываемого ввода/вывода, то есть обращение к жесткому диску, смонтированных разделов NFS и тому подобное. Высокий процент этого значения означает, что устройство с которого происходит чтение или на которое производится запись низкопроизводительно, и требуется дальнейшая оптимизация, которая может быть выражена как в увеличении канала передачи данных, так и замене устройства на более быстрое. |
hi | Процент времени CPU потраченный на обслуживание аппаратных прерываний. Высокое значение этого параметра может означать проблему с железом |
si | Процент времени CPU потраченный на обслуживание программных прерываний. |
st | Процент времени "украденный" у CPU. Параметр показывает время потраченное на обслуживание виртуальных машин. |
Параметры использования памяти
Параметр | Значение |
---|---|
KiB Mem | Количество физической памяти в килобайтах |
used | Количество использованной памяти |
free | Количество свободной памяти |
buffers | Количество памяти используемое для неструктурированных данных |
cached Mem | Количество памяти используемое для кэширования файлов, которые недавно были прочитаны с диска |