Ipv6 — различия между версиями
Материал из pNp Wiki
Andy (обсуждение | вклад) |
Andy (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
2001:0db8:70::7777/32 | 2001:0db8:70::7777/32 | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| + | ==== Зарезервированные диапазоны ==== | ||
| + | Согласно [https://www.iana.org/assignments/iana-ipv6-special-registry/iana-ipv6-special-registry.xhtml перечню] специальных адресов IANA, зарезервированны | ||
| + | следующие диапазоны: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Текст заголовка !! Текст заголовка !! Текст заголовка | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| + | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[https://www.iana.org/assignments/iana-ipv6-special-registry/iana-ipv6-special-registry.xhtml IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry] | [https://www.iana.org/assignments/iana-ipv6-special-registry/iana-ipv6-special-registry.xhtml IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry] | ||
Версия 14:55, 4 декабря 2017
Содержание
Конфигурирование ipv6
Предварительные требования
- Две виртуальная машины с двумя сетевыми интерфейсами
- Установленные пакеты:
bash-completion
Общая информация и терминология
Адрес состоит из 8 блоков шестнадцатеричных чисел. Каждый блок состоит из 4 символов, например:
2001:0db8:0070:0000:0000:0000:0000:7777/32Для упрощения манипуляции такими адресами, имеются следующиие правила:
- Старшие нули в блоках можно опустить. Например:
2001:0db8:70:0000:0000:0000:0000:7777/32- Если нули в блоках расположены последовательно, в записи их можно опустить (Zero Compression) вставив два двоеточия
:. Но только один раз, дабы не возникло неоднозначности. Например:
2001:0db8:70::7777/32Зарезервированные диапазоны
Согласно перечню специальных адресов IANA, зарезервированны следующие диапазоны:
| Текст заголовка | Текст заголовка | Текст заголовка |
|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |