Ipv6 — различия между версиями
Материал из pNp Wiki
Andy (обсуждение | вклад) (→Зарезервированные диапазоны) |
Andy (обсуждение | вклад) (→Зарезервированные диапазоны) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
| ::/128 || Неопределенный адрес || [http://www.iana.org/go/rfc4291 rfc4291] | | ::/128 || Неопределенный адрес || [http://www.iana.org/go/rfc4291 rfc4291] | ||
|- | |- | ||
− | | ::1/128 || | + | | ::1/128 || Loopback Address || [http://www.iana.org/go/rfc4291 rfc4291] |
|- | |- | ||
− | | ::ffff:0:0/96 || | + | | ::ffff:0:0/96 || IPv4-mapped Address || [http://www.iana.org/go/rfc4291 rfc4291] |
|- | |- | ||
− | | 64:ff9b::/96 || | + | | 64:ff9b::/96 || IPv4-IPv6 Translat. || [http://www.iana.org/go/rfc6052 rfc6052] |
|- | |- | ||
− | | 64:ff9b:1::/48 || | + | | 64:ff9b:1::/48 || IPv4-IPv6 Translat. || [http://www.iana.org/go/rfc8215 rfc8215] |
|- | |- | ||
− | | 100::/64 || | + | | 100::/64 || Discard-Only Address Block || [http://www.iana.org/go/rfc6666 rfc6666] |
|- | |- | ||
− | | 2001::/23 || | + | | 2001::/23 || IETF Protocol Assignments || [http://www.iana.org/go/rfc2928 rfc2928] |
|- | |- | ||
− | | 2001::/32 || | + | | 2001::/32 || TEREDO || [http://www.iana.org/go/rfc4380 rfc4380], [http://www.iana.org/go/rfc8190 rfc8190] |
|- | |- | ||
− | | 2001:1::1/128 || | + | | 2001:1::1/128 || Port Control Protocol Anycast || [http://www.iana.org/go/rfc7723 rfc7723] |
|- | |- | ||
− | | 2001:1::2/128 || | + | | 2001:1::2/128 || Traversal Using Relays around NAT Anycast || [http://www.iana.org/go/rfc8155 rfc8155] |
|- | |- | ||
− | | 2001:2::/48 || | + | | 2001:2::/48 || Benchmarking || [http://www.iana.org/go/rfc5180 rfc5180], [http://www.rfc-editor.org/errata_search.php?eid=1752 RFC Errata 1752] |
|- | |- | ||
− | | 2001:3::/32 || | + | | 2001:3::/32 || AMT || [http://www.iana.org/go/rfc7450 rfc7450] |
|- | |- | ||
− | | 2001:4:112::/48 || | + | | 2001:4:112::/48 || AS112-v6 || [http://www.iana.org/go/rfc7535 rfc7535] |
|- | |- | ||
− | | 2001:5::/32 || | + | | 2001:5::/32 || EID Space for LISP (Managed by RIPE NCC) || [http://www.iana.org/go/rfc7954 rfc7954] |
|- | |- | ||
− | | 2001:10::/28 || | + | | 2001:10::/28 || Deprecated (previously ORCHID) || [http://www.iana.org/go/rfc4843 rfc4843] |
|- | |- | ||
− | | 2001:20::/28 || | + | | 2001:20::/28 || ORCHIDv2 || [http://www.iana.org/go/rfc7343 rfc7343] |
|- | |- | ||
| 2001:db8::/32 || Для использования в документации || [http://www.iana.org/go/rfc3849 rfc3849] | | 2001:db8::/32 || Для использования в документации || [http://www.iana.org/go/rfc3849 rfc3849] | ||
|- | |- | ||
− | | 2002::/16 || | + | | 2002::/16 || 6to4 || [http://www.iana.org/go/rfc3056 rfc3056] |
|- | |- | ||
− | | 2620:4f:8000::/48 || | + | | 2620:4f:8000::/48 || Direct Delegation AS112 Service || [http://www.iana.org/go/rfc7534 rfc7534] |
|- | |- | ||
− | | fc00::/7 || | + | | fc00::/7 || Unique-Local || [http://www.iana.org/go/rfc4193 rfc4193], [http://www.iana.org/go/rfc8190 rfc8190] |
|- | |- | ||
− | | fe80::/10 || | + | | fe80::/10 || Link-Local Unicast || [http://www.iana.org/go/rfc4291 rfc4291] |
|} | |} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[https://www.iana.org/assignments/iana-ipv6-special-registry/iana-ipv6-special-registry.xhtml IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry] | [https://www.iana.org/assignments/iana-ipv6-special-registry/iana-ipv6-special-registry.xhtml IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry] |
Версия 15:46, 4 декабря 2017
Содержание
Конфигурирование ipv6
Предварительные требования
- Две виртуальная машины с двумя сетевыми интерфейсами
- Установленные пакеты:
bash-completion
Общая информация и терминология
Адрес состоит из 8 блоков шестнадцатеричных чисел. Каждый блок состоит из 4 символов, например:
2001:0db8:0070:0000:0000:0000:0000:7777/32
Для упрощения манипуляции такими адресами, имеются следующиие правила:
- Старшие нули в блоках можно опустить. Например:
2001:0db8:70:0000:0000:0000:0000:7777/32
- Если нули в блоках расположены последовательно, в записи их можно опустить (Zero Compression) вставив два двоеточия
:
. Но только один раз, дабы не возникло неоднозначности. Например:
2001:0db8:70::7777/32
Зарезервированные диапазоны
Согласно перечню специальных адресов IANA, зарезервированны следующие диапазоны:
Диапазон | Описание | RFC |
---|---|---|
::/128 | Неопределенный адрес | rfc4291 |
::1/128 | Loopback Address | rfc4291 |
::ffff:0:0/96 | IPv4-mapped Address | rfc4291 |
64:ff9b::/96 | IPv4-IPv6 Translat. | rfc6052 |
64:ff9b:1::/48 | IPv4-IPv6 Translat. | rfc8215 |
100::/64 | Discard-Only Address Block | rfc6666 |
2001::/23 | IETF Protocol Assignments | rfc2928 |
2001::/32 | TEREDO | rfc4380, rfc8190 |
2001:1::1/128 | Port Control Protocol Anycast | rfc7723 |
2001:1::2/128 | Traversal Using Relays around NAT Anycast | rfc8155 |
2001:2::/48 | Benchmarking | rfc5180, RFC Errata 1752 |
2001:3::/32 | AMT | rfc7450 |
2001:4:112::/48 | AS112-v6 | rfc7535 |
2001:5::/32 | EID Space for LISP (Managed by RIPE NCC) | rfc7954 |
2001:10::/28 | Deprecated (previously ORCHID) | rfc4843 |
2001:20::/28 | ORCHIDv2 | rfc7343 |
2001:db8::/32 | Для использования в документации | rfc3849 |
2002::/16 | 6to4 | rfc3056 |
2620:4f:8000::/48 | Direct Delegation AS112 Service | rfc7534 |
fc00::/7 | Unique-Local | rfc4193, rfc8190 |
fe80::/10 | Link-Local Unicast | rfc4291 |