Ipv6 — различия между версиями
Материал из pNp Wiki
Andy (обсуждение | вклад) |
Andy (обсуждение | вклад) (→Зарезервированные диапазоны) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Диапазон !! Описание !! RFC |
|- | |- | ||
− | | | + | | ::/128 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | ::1/128 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | ::ffff:0:0/96 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 64:ff9b::/96 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 64:ff9b:1::/48 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 100::/64 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001::/23 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001::/32 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001:1::1/128 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001:1::2/128 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001:2::/48 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001:3::/32 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001:4:112::/48 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001:5::/32 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001:10::/28 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001:20::/28 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001:db8::/32 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2002::/16 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2620:4f:8000::/48 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | fc00::/7 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | fe80::/10 || Текст ячейки || Текст ячейки |
|} | |} | ||
+ | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[https://www.iana.org/assignments/iana-ipv6-special-registry/iana-ipv6-special-registry.xhtml IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry] | [https://www.iana.org/assignments/iana-ipv6-special-registry/iana-ipv6-special-registry.xhtml IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry] |
Версия 15:27, 4 декабря 2017
Содержание
Конфигурирование ipv6
Предварительные требования
- Две виртуальная машины с двумя сетевыми интерфейсами
- Установленные пакеты:
bash-completion
Общая информация и терминология
Адрес состоит из 8 блоков шестнадцатеричных чисел. Каждый блок состоит из 4 символов, например:
2001:0db8:0070:0000:0000:0000:0000:7777/32
Для упрощения манипуляции такими адресами, имеются следующиие правила:
- Старшие нули в блоках можно опустить. Например:
2001:0db8:70:0000:0000:0000:0000:7777/32
- Если нули в блоках расположены последовательно, в записи их можно опустить (Zero Compression) вставив два двоеточия
:
. Но только один раз, дабы не возникло неоднозначности. Например:
2001:0db8:70::7777/32
Зарезервированные диапазоны
Согласно перечню специальных адресов IANA, зарезервированны следующие диапазоны:
Диапазон | Описание | RFC |
---|---|---|
::/128 | Текст ячейки | Текст ячейки |
::1/128 | Текст ячейки | Текст ячейки |
::ffff:0:0/96 | Текст ячейки | Текст ячейки |
64:ff9b::/96 | Текст ячейки | Текст ячейки |
64:ff9b:1::/48 | Текст ячейки | Текст ячейки |
100::/64 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001::/23 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001::/32 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001:1::1/128 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001:1::2/128 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001:2::/48 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001:3::/32 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001:4:112::/48 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001:5::/32 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001:10::/28 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001:20::/28 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2001:db8::/32 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2002::/16 | Текст ячейки | Текст ячейки |
2620:4f:8000::/48 | Текст ячейки | Текст ячейки |
fc00::/7 | Текст ячейки | Текст ячейки |
fe80::/10 | Текст ячейки | Текст ячейки |